Yy LSZh (HSLH) Control Cagle Call 5 Mowa Yosasinthika Chuma Chotsika Chotsika Chotsika Kwambiri

Yy lszh (hslh) chithokomiro


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

 ChingweKumanga

 

Wonjezerani Wosautsa

Kalasi 5 mkuwa

LSZH (Wotsika Stero Halogen)

LSZH (Wotsika Stero Halogen)

Chizindikiritso chachikulu

Mtundu wa Sheath

Chakuda ndi nambala yoyera kuchokera ku ma cores 3: chakuda ndi chiwerengero choyera + chobiriwira chobiriwira / chikaso chopezeka

Chagilieyi

 

Karata yanchito

Chingwe chochepa cholumikizira chiboda cholumikizidwa ndi zida zowongolera ndi zida zowongolera zopangira makina opangira, ndi ntchito zosinthika ndi mayendedwe aulere komanso katundu wosankha. Yoyenera kugwiritsa ntchito zipinda zouma komanso zonyowa komanso zonyowa. Zingwe izi sizoyenera kuyika kunja kapena kuyika pansi panthaka.

 

Miyezo

Vde 0207-303-7

Flame Retarday malinga ndi IEC / En 603322- 1-2, IEC / En 60332-31

Stease yotsika zero halogen malinga ndi iec / en 60754- 1/2, iec / en 61034- 1/2

 

M'mbali

 

Ayi. A cores

Modekha

Malo Ake

Makulidwe a nomwena

Za kusokonekera

Makulidwe a nomwena

Cha lumbi wakunja

Mwadzina

Mzere wapakati

Wadzina

Kulemera

mm2 mm mm mm kg / km
2 0,5 0.40 0,7 4.8 36
2 0.75 0.40 0,7 5.2 46

 

 

Yy LSZH (HSLH) Kuwongolera chingwe

2 1 0.40 0,7 5.6 56
2 1.5 0.40 0,8 6.4 73
2 2.5 0,50 0,9 7.6 113
3 0,5 0.40 0,7 5.1 44
3 0.75 0.40 0,7 5.5 55
3 1 0.40 0,8 6.1 69
3 1.5 0.40 0,8 6.8 91
3 2.5 0,50 0,9 8.3 140
3 4 0,60 1 10 210
3 6 0,65 1.10 11.5 293
3 10 0.75 1.40 14.9 500
3 16 0.75 1.50 16.. 16.8 704
4 0,5 0.40 0,7 5.5 54
4 0.75 0.40 0,8 6.2 70
4 1 0.40 0,8 6.7 85
4 1.5 0.40 0,9 7.6 116
4 2.5 0,50 1 9...3 179
4 4 0,60 1.10 11.2 269
4 6 0,65 1.20 12.8 374
4 10 0.75 1.50 16.6 608
4 16 0.75 1.60 18.7 844
4 25 0.90 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.20 27.2 1790
5 0,5 0.40 0,8 6.2 64
5 0.75 0.40 0,8 6.7 83
5 1 0.40 0,9 7.5 104
5 1.5 0.40 0,9 8.3 136
5 2.5 0,50 1.10 10.3 213
5 4 0,60 1.20 12. 321
5 6 0,65 1.30 14.3 447
5 10 0.75 1.60 18.4 760
5 16 0.75 1.80 20.9 1064
5 25 0.90 2.20 26.4 1673
7 0,5 0.40 0,8 6.7 81

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife