Yslcy osinthika osinthika a anthu ambiri tc brairn yolumikizidwa ndi pvc siginecha

Chingwe chosinthika cha YSLLCY


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Yslcy coNtoko Chingwe

 

ChingweKumanga

Kondakitala Zingwe zotsekeredwa, zowoneka bwino kwambiri zamtundu wa iec 60228 kalasi 5
Kukutira Pvc
Woleta Tepi ya pet
Chochinjira TCWB (Annen Way Way Waya
Wachimalire Pvc

Chidziwitso Chozindikiritsa CoresChita3, wakuda ndi chiwerengero choyera + chobiriwira / chikasu,

Ma Core-Clods Cores omwe amapezeka pa pempho

Mtundu wa Sheath - imvi

 

Karata yanchito

YSLCHCY OGULITSIRA MALO OGULITSIRA NDIPONSO ZINSINSI, zopangira mizere yamakina ndipo, pogwiritsa ntchito kusintha kwa mayendedwe aulere popanda katundu wopanda pake. Yoyenera kugwiritsa ntchito zipinda zonyowa komanso zonyowa komanso zonyowa. Zingwe izi sizigwiritsidwa ntchito panja kapena kuyika modabwitsa.

 

Miyezo

Vde 0207-3633-3, Vde 819-102 (TM54), Flame Retarday Malinga ndi IEC / En 60332222-2-2

 

WoyendetsaMaule

Ma volit 300 / 500V

Kutentha Kosakhazikika: -40 ° C kwa + 80 ° C Kusintha:-7 ° C

Kuchepa kocheperako kokhazikika: 6 x kopitilira muyeso: 15 x mulifupi

 

Miyeso

 

 

Ayi. A cores

 

Malo a Nom Crass

Nominickness

Kukutira

Nominickness

Chingwe Chakunja

Wadzina

Zonse

Mzere wapakati

Wadzina

Kulemera

mm2 mm mm mm kg / km
2 0,5 0.40 0,8 5.4 41
2 0.75 0.40 0,9 6. 1 52
2 1 0.40 0,9 6.5 60
2 1.5 0.40 0,9 7.1 74
3 0,5 0.40 0,8 5.8 51
3 0.75 0.40 0,9 6.4 65
3 1 0.40 0,9 6.8 76
3 1.5 0.40 0,9 7.5 98
3 2.5 0,50 1.0 9.0 146
4 0,5 0.40 0,8 6.2 64
4 0.75 0.40 0,9 6.9 82
4 1 0.40 0,9 7.4 96
4 1.5 0.40 0,9 8.1 122
4 2.5 0,50 1. 1 10.0 190
4 4 0,60 1.2 11.9 283
4 6 0,65 1.3 13.5 386
4 10 0.75 1.5 17.1 630
4 16 0.75 1.6 20.4 910
4 25 0.90 1.8 24.4 1364
4 35 0.95 1.9 28.0 1814
5 0,5 0.40 0,8 6.7 77
5 0.75 0.40 0,9 7.4 97
5 1 0.40 0,9 8.0 116
5 1.5 0.40 1.0 9.0 152
5 2.5 0,50 1. 1 10.8 228
5 4 0,60 1.2 12. 332
5 6 0,65 1.3 14.8 457
5 10 0.75 1.5 18.7 749
5 16 0.75 1.7 22.6 1125

 

 

Yslcy pvc control chingwe

5 25 0.90 1.9 27.0 1683
7 0,5 0.40 0,8 7.2 93
7 0.75 0.40 0,9 8.0 121
7 1 0.40 1.0 8.8 148
7 1.5 0.40 1.0 6.7 191
7 2.5 0,50 1.1 11.7 290
12 0,5 0.40 1.0 9. 154
12 0.75 0.40 1.0 10.4 193
12 1 0.40 1.1 11.4 236
12 1.5 0.40 1.2 12. 315
18 0.75 0.40 1.2 12. 281
18 1 0.40 1.2 13. 339
18 1.5 0.40 1.3 15.1 452
25 0.75 0.40 1.3 14.8 331
25 1 0.40 1.3 16.0 461
25 1.5 0.40 1.4 18. 1 616

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife