Chovala chimodzi chosakhala ndi chingwe chopanda chindapusa kwa en50522-21
Zida
1. Ogweder: Gulu 1/2/5 oxygen free mkuwa
2. Chizindikiro: PVC / LSZH
3. Kuzindikiritsa: Green / Chikasu, wakuda, wabuluu, wofiirira, wachikasu, waimvi, waimvi, pinki
Kutentha Kwakukhazikitsa: Pamwamba 0ºC
Kutentha kwa 70ºC, 90ºC
Magetsi ovota: 300 / 500V, 450 / 750v
Mayeso a mayeso: 2000v, 2500V
Miyezo
Bs in 5052-251
Bs en 60228
Bs in 50363
Malangizo a Rohos
IEC603322-1
Gawo Ayi. | Kondakitala | Kukutira | Mainchesi (mm) | Max. Kukana | Min. Kuzimba DCR | ||
mm2 | Ayi ./mm | Malire otsika | Malire | ||||
H05V-U / 2491X (H05Z-U wa LSZH) 300 / 500V | |||||||
H05V-U 0.5 | 0,5 | 1 / 0.80 | 0,6 | 1.9 | 2.3 | 36.0 | 0.014 |
H05v-u 0.75 | 0.75 | 1 / 0.97 | 0,6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
H05V-U 1.0 | 1.0 | 1 / 1.13 | 0,6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
H05V2-U 300 / 500v 90 ℃ | |||||||
H05V2-U 0.5 | 0,5 | 1 / 0.80 | 0,6 | 1.9 | 2.3 | 36.0 | 0.014 |
H05V2-U 0.75 | 0.75 | 1 / 0.97 | 0,6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
H05V2-U 1.0 | 1.0 | 1 / 1.13 | 0,6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
H05V-R (H05Z-R ya LSZH) 300 / 500V | |||||||
H05v-r 0,5 | 0,5 | 7 / 0.30 | 0,6 | 2.0 | 2.4 | 36.0 | 0.014 |
H05V-R 0.75 | 0.75 | 7 / 0.37 | 0,6 | 2.2 | 2.6 | 24.5 | 0.012 |
H05v-r 1.0 | 1.0 | 7 / 0.43 | 0,6 | 2.3 | 2.8 | 18.1 | 0.011 |
H05v2-R 300 / 500v 90 ℃ | |||||||
H05v2-r 0,5 | 0,5 | 7 / 0.30 | 0,6 | 2.0 | 2.4 | 36.0 | 0.014 |
H05V2-R 0.75 | 0.75 | 7 / 0.37 | 0,6 | 2.2 | 2.6 | 24.5 | 0.012 |
H05v2-r 1.0 | 1.0 | 7 / 0.43 | 0,6 | 2.3 | 2.8 | 18.1 | 0.011 |
H05V-K / 2491X (H05Z-K kwa LSZH) 300 / 500V | |||||||
H05V-K 0,5 | 0,5 | 16 / 0.20 | 0,6 | 2.1 | 2.5 | 36.0 | 0.013 |
H05V-K 0.75 | 0.75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 2.2 | 2.7 | 24.5 | 0.011 |
H05v-k 1.0 | 1.0 | 32 / 0.20 | 0,6 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 0.010 |
H05v2 - K 300 / 500v 90 ℃ | |||||||
H05V2-K 0,5 | 0,5 | 16 / 0.20 | 0,6 | 2.1 | 2.5 | 36.0 | 0.013 |
H05V2-K 0.75 | 0.75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 2.2 | 2.7 | 24.5 | 0.011 |
H05v2-k 1.0 | 1.0 | 32 / 0.20 | 0,6 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 0.010 |
H07V-U / 6491X (H07Z-U wa LSZH) 450 / 750v | |||||||
H07V-U 1.5 | 1.5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
H07v-u 2.5 | 2.5 | 1 / 1.78 | 0,8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0,01 |
H07V-U 4.0 | 4.0 | 1 / 2.25 | 0,8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
H07V-U 6.0 | 6.0 | 1 / 2.76 | 0,8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.007 |
H07v-u 10.0 | 10.0 | 1 / 3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 |
H07V2-U 450 / 750v 90 ℃ | |||||||
H07V2-U 1.5 | 1.5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
H07V2-U 2.5 | 2.5 | 1 / 1.78 | 0,8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0,01 |
H07V2-U 4.0 | 4.0 | 1 / 2.25 | 0,8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
H07V2-U 6.0 | 6.0 | 1 / 2.76 | 0,8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.007 |
H07V2-U 10.0 | 10.0 | 1 / 3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 |
H07V-R / 6491x (H07Z-R ya LSZH) 450 / 750v | |||||||
H07v-r 1.5 | 1.5 | 7 / 0.52 | 0,7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.010 |
H07v-r 2.5 | 2.5 | 7 / 0.67 | 0,8 | 3.3 | 4.0 | 7.41 | 0,009 |
H07v-r 4.0 | 4.0 | 7 / 0.85 | 0,8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 |
H07V-R 6.0 | 6.0 | 7 / 1.04 | 0,8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 |
H07V-R.0 | 10.0 | 7 / 1.35 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 |
H07V-R 16.0 | 16.0 | 7 / 1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0,005 |
H07V2-R 450 / 750v 90 ℃ | |||||||
H07V2-R 1.5 | 1.5 | 7 / 0.52 | 0,7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.010 |
H07v2-r 2.5 | 2.5 | 7 / 0.67 | 0,8 | 3.3 | 4.0 | 7.41 | 0,009 |
H07V2-R 4.0 | 4.0 | 7 / 0.85 | 0,8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 |
H07V2-R 6.0 | 6.0 | 7 / 1.04 | 0,8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 |
H07V2-R.0 | 10.0 | 7 / 1.35 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 |
H07V2-R 16.0 | 16.0 | 7 / 1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0,005 |
H07V-K / 6491X (H07Z-K kwa LSZH) 450 / 750v | |||||||
H07v-k 1.5 | 1.5 | 30 / 0.25 | 0,7 | 2.8 | 3.4 | 12.1 | 0.010 |
H07V-K 2.5 | 2.5 | 50 / 0.25 | 0,8 | 3.4 | 4.1 | 7.41 | 0,0095 |
H07V-K.0 | 4.0 | 56 / 0.30 | 0,8 | 3.9 | 4.8 | 4.61 | 0,0078 |
H07V-K 6.0 | 6.0 | 84 / 0.30 | 0,8 | 4.4 | 5.3 | 3.08 | 0,0068 |
H07V-K.0 | 10.0 | 80 / 0.40 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 |
H07V-K 16.0 | 16.0 | 126 / 0.40 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.15 | 0,0053 |
H07V2 - K 450 / 750v 90 ℃ | |||||||
H07v2-k 1.5 | 1.5 | 30 / 0.25 | 0,7 | 2.8 | 3.4 | 12.1 | 0.010 |
H07V2-K 2.5 | 2.5 | 50 / 0.25 | 0,8 | 3.4 | 4.1 | 7.41 | 0,0095 |
H07V2-K 4.0 | 4.0 | 56 / 0.30 | 0,8 | 3.9 | 4.8 | 4.61 | 0,0078 |
H07V2-K 6.0 | 6.0 | 84 / 0.30 | 0,8 | 4.4 | 5.3 | 3.08 | 0,0068 |
H07V2 - K 100 | 10.0 | 80 / 0.40 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 |
H07V2-K 16.0 | 16.0 | 126 / 0.40 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.15 | 0,0053 |
H05V-u, h05v-r, h05v-k: chingwe chowombera mkati.
H07V-u, h07v-r, h07v-k: chingwe cha wowonda wokhazikika.
H05v2-U, h05v2-r, h05v2-k: Chingwe chotentha changozi.
H07V2-U, h07v2-r, h07v2-k: chingwe chopanda kutentha.