K Kinx / EIB yopanga chingwe cha EIB & EHS
Zida
Kutentha Kwakukhazikitsa: Pamwamba 0ºC
Kutentha Kogwira: -15ºC ~ 70ºC
Ma radina ocheperako: 8 x mulifupi
Miyezo
Bs en 50090
Bs en 60228
Bs in 50290
Malangizo a Rohos
IEC603322-1
Ntchito Zomanga
Gawo Ayi. | APYA00819 ya PVC | APYE00820 ya PVC |
APYE00905 ya LSZH | APYE00906 kwa LSZH | |
Sitilakichala | 1x2x20Awg | 2x2x20Awg |
Maboma | Wokhazikika wamkuwa waulere | |
Kukula kwa Wozungulira | 0.80mm | |
Kukutira | S-pe | |
Kudiwika | Ofiira, akuda | Ofiira, akuda, achikasu, oyera |
Kusamalira | Cores opindika mu awiri | Cores opindika awiriawiri, awiriawiri |
Chochinjira | Aluminium / polyester fol | |
Kukhetsa waya | Tinnen waya wamkuwa | |
Wachimalire | PVC, LSZH | |
Mtundu wa Sheath | Wobiliwira | |
Disc | 5.10mm | 5.80mm |
Magetsi amagetsi
Magetsi ogwiritsira ntchito | 150V |
Mayeso magetsi | -4KV |
Wopondera DCR | 37.0 ω / km (max. @ 20 ° C) |
Kukaniza Kuthana | 100 mcehums / km (min.) |
Kuthekera kwamphamvu | 100 nf / km (max. @ 800hz) |
Kuchuluka kwa mphamvu | 200 PF / 100m (Max.) |
Velocity ya kufalitsa | 66% |
Mikhalidwe yamakina
CHITSANZO | Wachimalire | |
Zoyeserera | Pvc | |
Musanakalambe | Mphamvu ya kukhala (MPA) | ≥10 |
Elongition (%) | ≥100 | |
Mkhalidwe wokalamba (℃ xhrs) | 80x168 | |
Pambuyo kukalamba | Mphamvu ya kukhala (MPA) | ≥80% yolembedwa |
Elongition (%) | ≥80% yolembedwa | |
Kuzizira (-15 ℃ x4hrs) | Palibe chosweka | |
Mayeso akhudzidwa (-15 ℃) | Palibe chosweka | |
Kutalika kwa shrinkage (%) | ≤5 |
K KINDX ndiotseguka (onaninso en 50090, IOC / IEC 145443-3, Ashsi / Ashrae 135) pakupanga malonda. Zipangizo za K Krx imatha kusamalira kuyatsa, khungu ndi zotsekera, hvac, chitetezo, zowoneka bwino, zowoneka kutali, zina zowonekera kuchokera ku miyezo yoyambirira yoyambirira; Ma protocol a ku Europe Pouls (EHS), CATIBUS, ndi Basi ku Europe (Eib).