Bs5308 Gawo2 Type1 Tuv Saa adatsimikizidwa 2 * 2 2 *
Jambulani nambala ya QR kuti mupeze zolemba.
Zida
Wochititsa: ojambula owoneka bwino a mkuwa
Kutulutsa: Polyvinyl chloride (pvc)
Kukonzedwa: Kuyikapo maawiri awiri
Tepi: Chithunzi cholumikizira cha aluminiyamu / Mylar Tepiini tepi lathunthu ndi 0.5mm kukhetsa waya
Sheath: Polyvinyl chloride (pvc)
Mtundu wa Sheath: buluu kapena wakuda
Nthawi yayikulu yogwirira ntchito15zaka
Kutentha Kwakukhazikitsa: Pamwamba 0 ℃
Kutentha Kogwira: -15 ℃ ~ 65 ℃
Magetsi ovota: 300 / 500V
Kuyesa magetsi (DC): 2000V pakati pa omwe akuchititsa
2000v pakati pa wochititsa ndi zida
Miyezo
Bs 5308 pas5308
Bs in 50265
Bs en / iec 6032-31
Kufalitsa kwa Flame ku BS4066 PT1
Makhalidwe Abwino
Kukula kwa Worductor (MM2) | Kalasi ya Conductor | Max. DCR (ω / km) | Kukula | Max.l / R Verio (μh / ω) | |
Max. Ma capacital pf / m | Pakati pa screen | ||||
0,5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Kuzindikiritsa awiriakulu
Awiri No. | Mtundu | Awiri No. | Mtundu | ||
1 | Oyera | Buluwu | 11 | Wakuda | Buluwu |
2 | Oyera | lalanje | 12 | Wakuda | lalanje |
3 | Oyera | Wobiliwira | 13 | Wakuda | Wobiliwira |
4 | Oyera | Cha bulawundi | 14 | Wakuda | Cha bulawundi |
5 | Oyera | Chagilieyi | 15 | Wakuda | Chagilieyi |
6 | Chofiira | Buluwu | 16 | Chikasu | Buluwu |
7 | Chofiira | lalanje | 17 | Chikasu | lalanje |
8 | Chofiira | Wobiliwira | 18 | Chikasu | Wobiliwira |
9 | Chofiira | Cha bulawundi | 19 | Chikasu | Cha bulawundi |
10 | Chofiira | Chagilieyi | 20 | Chikasu | Chagilieyi |
Pas / BS5308 Gawo 2 Tsamba 1: Pafupifupi
Ayi. Awiri | Kondakitala | Makulidwe makulidwe (mm) | Makulidwe a Sheath (mm) | M'mimba mwake (mm) | |
Kukula (mm2) | Patula | ||||
1 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.0 |
2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.9 |
5 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.0 | 11.9 |
10 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.1 | 16.4 |
15 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.2 | 19.0 |
20 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.3 | 21.5 |
1 | 0.75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.4 |
2 | 0.75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 7.4 |
5 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.0 | 12.8 |
10 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.2 | 17. |
15 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.4 | 23.6 |
1 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,9 | 8.7 |
5 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.1 | 15.1 |
10 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.3 | 21.1 |
15 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.4 | 24.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.5 | 27.7 |
Pas / BS5308 Gawo 2 Mtundu 1: Payekhapayekha
Ayi. Awiri | Kondakitala | Makulidwe makulidwe (mm) | Makulidwe a Sheath (mm) | M'mimba mwake (mm) | |
Kukula (mm2) | Patula | ||||
2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,9 | 6.7 |
5 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1 | 12.6 |
10 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.4 | 23.6 |
2 | 0.75 | 5 | 0,6 | 0,9 | 10.4 |
5 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1 | 13.5 |
10 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.4 | 22.8 |
20 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.5 | 25.8 |
2 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1 | 12.1 |
5 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.1 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.4 | 22.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.5 | 26.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.6 | 30.1 |
Pas / BS5308 Gawo 2 Mtundu 1: Altulore National adawombera
No. ya Cores | Kondakitala | Makulidwe makulidwe (mm) | Makulidwe a Sheath (mm) | M'mimba mwake (mm) | |
Kukula (mm2) | Patula | ||||
2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.0 |
3 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.3 |
4 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.9 |
6 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 8.1 |
10 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,9 | 10.4 |
20 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.0 | 13.5 |
2 | 0.75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.4 |
3 | 0.75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.8 |
4 | 0.75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 7.4 |
6 | 0.75 | 5 | 0,6 | 0,9 | 8.9 |
10 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.0 | 11.5 |
20 | 0.75 | 5 | 0,6 | 1.1 | 14.8 |
2 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,8 | 7.3 |
3 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,8 | 7.7 |
4 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,9 | 8.7 |
6 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,9 | 10.3 |
10 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.0 | 13.3 |
20 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.2 | 17.4 |