318 *Y Trailing PVC Flexible Cable Stranded Annealed Plain Copper Waya kupita ku IEC 60228 Kalasi 5 Mtengo Wopanga Fakitale Yopanga Chingwe Chamagetsi
Zomangamanga
Kondakitala: Mawaya amkuwa okhazikika, omangika ku IEC 60228 Kalasi 5
Insulation: PVC pawiri ku EN 50363-3 TI2
M'chimake: PVC pawiri kwa EN 50363-4-1 TM5
Miyezo
EN 50525-2-11, EN60228, EN50363
Chizindikiritso chamtundu:
Awiri Core - Brown ndi Blue
Atatu Core - Brown, Blue ndi G/Y
Four Core - Brown, Gray, Black ndi G/Y
Five Core - Brown, Gray, Blue, Black ndi G/Y
Khalidwe
KUYERA KWAKUGWIRITSA NTCHITO - 5 / +70 °C
MAX. KUCHULUKA KWA DZIKO LAFUPI 160 °C (max. 5 sec.)
NOMINAL VOLTAGE (Uo/U) 300 / 500 V
TEST VOLTAGE 2000 V
OPANDA KUPITA RADIUS 6 x Ø
Makulidwe
NTCHITO YA CABLE | WAYA NO./CSA | WAWAYA NO. /DIA. | KUPIRIRA KUNENERA | CHOCHITA KUNENERA | CABLE ONSE DIA. | RESISTANC | |
MIN. | MAX. | MAX@20C | |||||
3182 Y | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | km |
3182 Y | 2 x0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,70 | 7,20 | 26,00 |
3182 Y | 2 x1 pa | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,90 | 7,50 | 19,50 |
3182 Y | 2 x1,5 | 27/0,25 | 0,70 | 0,80 | 6,80 | 8,60 | 13,30 |
3182 Y | 2 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,00 | 8,40 | 10,60 | 7,98 |
3182 Y | 2x4 pa | 50 / 0,30 | 0,80 | 1, 10 | 9,70 | 12, 10 | 4,95 |
3183y pa | 3 x0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,00 | 7,60 | 26,00 |
3183y pa | 3x1 pa | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,30 | 8,00 | 19,50 |
3183y pa | 3 x1,5 | 27/0,25 | 0,70 | 0.90 | 7,40 | 9,40 | 13,30 |
3183y pa | 3 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1. 10 | 9, 20 | 11,40 | 7,98 |
3183y pa | 3x4 pa | 50 / 0,30 | 0,80 | 1.20 | 10,60 | 13, 10 | 4,95 |
3184y | 4 x0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,60 | 8,30 | 26,00 |
3184y | 4x1 pa | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 ku | 7, 10 | 9,00 | 19,50 |
3184y | 4 x1,5 | 27/0,25 | 0,70 | 1,00 | 8,40 | 10,50 | 13,30 |
3184y | 4 x2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1, 10 | 10, 10 | 12,50 | 7,98 |
3184y | 4x4 pa | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,20 | 11,60 | 14,30 | 4,95 |
3185y | 5 x0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,90 ku | 7,40 | 9,30 | 26,00 |
3185y | 5x1 pa | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 ku | 7,80 | 9,80 | 19,50 |
3185y | 5 x1,5 | 27/0,25 | 0,70 | 1, 10 | 9,30 | 11,60 | 13,30 |
3185y | 5 x2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,20 | 11,20 | 13,90 | 7,98 |
3185y | 5x4 pa | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,40 | 13,00 | 16, 10 | 4,95 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife