318 * y tracutive vvc chosinthika chowoneka bwino chowoneka bwino kwambiri ku IEC 60228 kalasi 5 yamagetsi yamtengo wapatali


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Kumanga

Ochititsa: Otsekemera, otsekera owoneka bwino kwambiri ku IEC 60228 kalasi 5
Chizindikiro: PVC Contround Grand 50363-3 TI2
Sheath: PVC Contround Grand 50363-4-1 TM5

Miyezo

En 50522-2-1-11, En602228, EN50363

Kuzindikiritsa Mtundu:
Pakatikati pawiri - Brown ndi Buluu
Pakati pathu - bulauni, buluu ndi g / y
Anayi apakati - bulauni, imvi, yakuda ndi g / y
5 Pakatikati - Brown, imvi, abuluu, akuda ndi g / y

Khalidwe

Kutentha kutentha - 5 / +70 ° C
Max. Kutentha kwakanthawi kwa mabwalo 160 ° C (max. 5 sec.)
Magetsi a nomwege (uo / u) 300/500 v
Yesani magetsi 2000 v
Kuchepa kocheperako 6 x Ø

Miyeso

Mtundu wa chingwe Waya
Ayi ./csa
Waya ayi.
/ Dia.
Kukutira
Kukula
Wachimalire
Kukula
Chingwe chonse. Kukana
Min. Max. Max @ 20c
3182y mm2 mm mm mm mm mm km
3182y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182y 2 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,300
3182y 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,400 10,60 7,98
3182y 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,300 8,00 19,50
3183y 3 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0.90 7,40 9,400 13,300
3183y 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183y 3 x 4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184Y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,300 26,00
3184Y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184Y 4 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1,00 8,400 10,50 13,300
3184Y 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184Y 4 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,300 4,95
3185y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185y 5 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,300
3185y 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185y 5 x 4 50 / 0,30 0,80 1,400 13,00 16, 10 4,95

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife